Keittiö & Kylpyteollisuuden valtavirran mediakeittiö & Bath-uutisia

Useat tiedot viittaavat siihen, että maailmanlaajuinen kodinsisustusteollisuus aloittaa räjähdysmäisen fuusioiden ja yritysostojen aallon vuoden toisella puoliskolla. 2021. Kanavan segmentti, erityisesti, on nähnyt M:n kiihtymisen&Toimii tukkukaupassa ja jatkaa viimeaikaista trendiä, jossa on paljon kauppoja rakennusmateriaalien ja rakennusalan toimialoilla.
M&A Yhdysvalloissa. vapaa-ajan ja vähittäiskaupan alalla $41.7 miljardia vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2021, yli neljä kertaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla nähty määrä 2020. Kauppojen määrä kasvoi 59 prosenttia edellisvuodesta 154. Kassavirrat pääomarahastot tekevät paljon liikkeitä lisätäkseen kauppaansa rakennusmateriaalien alalla. Osuus nousi vuodesta 11% alkaen 2000 to 2007 to 22% alkaen 2014 to 2019. Myös pääomasijoitussopimukset ovat kasvaneet, osuus on enemmän kuin 40% alan kokonaiskaupan arvosta 2018 ja 2019. Suuriin yritysostoihin kuuluu Lone Starin BASF SE:n rakennuskemikaaliliiketoiminnan hankinta 3 miljardilla eurolla. BlackRock osti CRH:n Euroopan jakeluliiketoiminnan 1,6 miljardilla eurolla. Edellinen oli ostanut Italgardin, maailman suurin lasittaja, sisään 2017 ja ilmoitti myyvänsä yhtiön tänä vuonna.
|
|
Asia |
Sisältö |
|
USA |
||
| 1 | Fischer ProcessIndustries ostaa HE Danbyn | Loughran, Ohiossa toimiva nesteiden jakelija Fischer ProcessIndustries (FPI) ilmoitti ostavansa Indianassa toimivan jakelijan HE Danby Co. |
| 2 | Wynnchurch Capital ostaa Trimliten | Wynnchurch Capital ostaa Trimliten, asuinrakennusten ovien ja niihin liittyvien ovituotteiden valmistaja ja jakelija. |
| 3 | L&W Supply saa päätökseen Buildersin FirstSourcen itäisen kipsitarviketransaktion | Chicagossa asuva L&W Supply Corp. saa päätökseen itä-yhdysvaltalaisen Shiyuk Distribution Builders FirstSource Inc:n omaisuuden hankinnan. |
| 4 | RBC Bearings ostaa ABB:n Dodge Mechanical Power Transmission -liiketoiminnan | MEILLE. RBCBearings Inc. sopi ostavansa Asea Brown Boveri Ltd:n mekaanisen voimansiirtodivisioonan. (ABB) varten $2.9 miljardia. |
| 5 | PE:n tukema JGB Enterprises laajenee Kanadaan ostamalla JGB Enterprises Inc:n. | MEILLE. letkujen ja nesteiden jakelija JGB Enterprises , pääomasijoitusyhtiö HCI Equity Partners – on saattanut päätökseen ensimmäisen lisäosien hankintansa ja laajentunut Torontoon – teollinen, öljy- ja kaivosalalla. |
| 6 | BlackHawk Industrial ostaa Floridassa toimivan kiinnikkeiden jakelijan | BlackHawklndustrial of Tulsa, Oklahola, USA, on ostanut Reliance Supplyn, teollisuuskiinnikkeiden jakelija, joka sijaitsee Jacksonvillessä, Florida. |
| 7 | Carlisle Cos. ostaa rakennusten vaippajärjestelmien toimittajan | Carlisle Cos. Inc. osti rakennusten kotelointijärjestelmien toimittajan Henry Co. varten $1.6 miljardia. |
| 8 | Ingersoll-Rand vahvistaa käteistarjouksen ostaa SPX Flow | Davidson, N.C.-pohjainen Ingersoll-Rand Inc. vahvisti maanantaina, että se teki kaiken käteisen, ei-sitova tarjous SPX Flow Inc:n hallitukselle. kesäkuuta 10. ostaa SPX Flow hintaan $85 per osake. |
| 9 | Solve IndustrialMotion Group, jonka Audax Private Equity osti | Ratkaise Industrial MotionGroup, Charlotte, N.C.-pohjainen laakereiden valmistaja, on ostanut Audax Private Equity. |
| 10 | EnVista ostaa HCM-järjestelmät laajentaakseen automaatiovalmiuksia | EnVista, Indianapolis-pohjainen ohjelmisto, konsultointi, hallittujen palveluiden ja automaatioratkaisujen yritys, jonka asiakaskuntaan kuuluu jakelijoita, ilmoitti ostavansa Chicagossa toimivan järjestelmäintegraattorin HCM Systemsin. |
| 11 | SRS ostaa kolme Chicagossa sijaitsevaa jakelijaoperaattoria | Rakennusmateriaalien jakelija SRSDistributionlnc., McKinney, Texas, on ostanut Acorn Roofing Supplyn, Prairie State Exterior Products and 55 Rakennustarvike, sekä asuin- ja liikerakennusten kattojen jakelijat, sivuraide ja muut vastaavat tuotteet. |
| 12 | Stellar Industrialsupply ostaa Robert G. Brewton | Stella Industrial Supply, Tacomaan, Washingtonissa toimiva MRO-jakelija, on tehnyt sopimuksen Robert G:n ostamisesta. Brewton (RG Brewton). |
| 13 | Charles D. Jones Co. ostaa Air Conditioningutilitiesin | Charles D. Jones Co., Missourissa sijaitseva HVACR-jakelija, ilmoitti ostavansa Omahan Air Conditioning Utilities, Nebraska. |
| 14 | Ydin & Main ostaa Pacific Pipen | St. Louis, Missourissa sijaitseva Core & Main LP ilmoitti ostavansa Pacific Pipe Company Inc:n. 14. kauppansa julkistamisen jälkeen. |
| 15 | Builders FirstSource myy Itä-Yhdysvaltoja. Kipsin jakeluliiketoiminta | Dallasissa toimiva Builders FirstSource Inc. ilmoitti, että se on sopinut myyvänsä itsenäisen Itä-Yhdysvalloissa sijaitsevan kipsin jakeluliiketoimintansa L&W Supply. |
| 16 | Winsupply HOT LVI- ja lämmitystoimittaja Simon's Supply | Winsupply Inc. Daytonista, Ohio, ilmoitti ostaneensa LVI- ja lämmitysjakelija Simon’s Supply Co. Inc. |
| 17 | US LBM saa päätökseen amerikkalaisen Constructionsourcen hankinnan | Tämä, Illinoisissa toimiva erikoisrakennusmateriaalien jakelija US LBM HoldingsLLC on saattanut päätökseen American Construction Sourcen oston Angeles Equity Partners LLC:ltä ja Clearlake Capital Group LP:ltä.. |
| 18 | US LBM ostaa Arizonan jakelijan | US LBM Holdings LLC, erikoistunut rakennusmateriaalien jakelija, on ostanut Home Center Supplyn, erikoisrakennusmateriaalien toimittaja, joka sijaitsee Arizonan keskustassa MW. |
| 19 | GMS saa päätökseen Westsiden hankinnan | Tucker, Georgiassa sijaitseva GMS Inc. ostaa Westside Construction Materialsin $135 miljoonaa. |
| 20 | US LBM ostaa Georgian jakelijan | Buffalo Grove, Illinoisissa toimiva erikoisrakennusmateriaalien jakelija US LBM Holdings LLC on ostanut Brand Vaughan Lumber Co.. Georgiassa sijaitseva jakelija, joka toimii viidessä paikassa osavaltiossa. |
| 21 | DSG laajentaa toimintaansa Michiganiin ostamalla LVI-jakelijan | DakotaSupply Group, sijaitsee Plymouthissa, Minnesota, ilmoitti ostavansa Calverley Supply Co. jonka omaisuuden hankinta tuli voimaan heinäkuussa 1. |
|
Euroopassa |
||
| 1 | Tereva ostaa ranskalaisen kylpyhuoneen riippumattoman jakelijan J2A Distribin’ ja saniteettilämpöyhtiö ADV | Tereva on ostanut ranskalaisen itsenäisen jakelijan J2A Distribin’ ja ranskalainen saniteettilämpöyhtiö ADV – Velayn käsityöläiset – joka on osa Algorel-konsernia. J2A Distrib’ on Anthony De Rosan hallinnoima yritys, kuului aiemmin Algorel-konserniin. Sisään 2020, sen liikevaihto tulee olemaan 1.8 miljoonaa euroa. |
| 2 | Pompacin kehitys (Aubaden tilaa) ostaa Nicodeme-brändin ja Guiraud SA:n, riippumaton kylpyhuoneposliinin jakelija. | Pompacin kehitys (Aubaden tilaa) ostaa Nicodeme-tuotemerkin ja Guiraud SA:n, riippumaton kylpyhuoneposliinin jakelija. |
| 3 | Saksalainen GC-Gruppe ostaa belgialaisen Facqin. | GC ryhmä, suuri eurooppalainen jakelija, ostaa enemmistön belgialaisesta Facq-brändistä. Edellinen sijaitsee Saksassa ja omistaa Espace Aubade Francen. |
| Epätäydelliset tilastot keittiön ja kylpyhuoneen tiedoista | ||
sillä välin, yhtiöt, kuten LBM Holdings, iso U.S. rakennusmateriaalien jakelija, jatkoi markkinoiden valloittamista, enintään kolme yritysostoa yhden kuukauden aikana. Koska toimiala jatkaa konsolidoitumistaan, kipsiseinälevyjen ja kattoviilujen jakaja L&W Supply, kattojen jakelija SRS Distribution Inc., MEILLE. Onni 500 rakennusmateriaalien toimittaja Builders First Source Inc. ja seinälevyjen ja kattojen jakelija GMS Inc. ovat kasvaneet myös yritysostojen kautta.
Myös suuret jakelijat muissa luokissa ovat tehneet siirtoja, mukaan lukien Winsupply, Ydin & Main, BlackHawkIndustrial ja Dakota Supply Group.
Suurin viimeaikainen vähittäiskauppa Yhdysvalloissa. oli $4.4 Apollo osti ja yksityisti julkisesti noteeratun kodin rautakaupan Michaelsin, joka aikoo myös lisätä yhtiön monikanavaisen myynnin valmiuksia.

Toiseksi suurin kauppa oli myös julkisesti noteeratun kodinsisustusyrityksen yksityistetty hankinta. Vuonna a $4.2 miljardin sopimus, pääomasijoitusyhtiö Hellman & Friedman otti myös At Home Groupin, julkisesti noteerattu kodin rautakauppa, yksityinen.
Kolmanneksi suurin kauppa tehtiin kodinsuunnitteluyritykselle. Blackstone osti Interior Logic Groupin, kodin suunnitteluohjelmistoyritys, varten $1.6 miljardia.
Ja viime vuoden lopulla nähtiin jo suurin hankinta 14 vuotta, Home Depotin kanssa $8.7 HD Supplyn osto, johon se oli myynyt 2007. The $8.7 miljardin euron yritysosto nosti Pohjois-Amerikan rakennusmateriaalikaupan ennätyskorkealle $15.2 miljardia. Edellinen ennätyskorkeus $10.27 laitettiin miljardia 2007 ennen Yhdysvaltoja. kiinteistöromahdus, Bloombergin keräämien tietojen mukaan.
iVIGA Tap Factory -toimittaja