Bisa lafazin kasuwanci.kz, Kazakhstan samar 586 an cajin tiriliyan (RMB 8.88 biliyan) na kayan gini a cikin gida kuma ya shigo da su 348 an cajin tiriliyan (RMB 5.27 biliyan).
Almaty, Kazakhstan
Bukatar kasuwa a halin yanzu na kayan gini na yau da kullun a kasar shine 934 an cajin tiriliyan (RMB 14.16 biliyan). Kamfanonin gida suna samarwa 586 an cajin tiriliyan (RMB 8.88 biliyan). Yana shigo da samar da kayayyaki 348 an cajin tiriliyan (RMB 5.27 biliyan), da a 37% rabon shigo da kaya.
Babu Kayayyakin Kayayyakin Tsabta A Kazakhstan
Don biyan bukatar kasuwa, A wannan shekara Kazakhstan na shirin kaddamar da ayyuka takwas don maye gurbin shigo da kaya. Suna shirin samar da nau'ikan kayan gini guda biyar, harda gilashi, polyethylene bututu, bushe Mixes, dacewa, da tiles, tare da fitar da ake sa ran 103 an cajin tiriliyan. Samar da kayan gini irin su kayan rufewa, yumbu refractory tubalin, kuma an shirya kayan aikin tsafta, tare da kimanta fitarwa na 61 an cajin tiriliyan.
Rukunin kayan gini na gida sun mayar da hankali a ciki 24 nau'o'i irin su samfuran siminti da aka ƙarfafa, bushe Mixes, hana ruwa, takarda bango, sanitary ware, tubalan bango, tubali mai rufi, profiled panels, bututun filastik, da dai sauransu. Ƙarfin samar da gida na yanzu ya rufe 10 nau'ikan samfuran kamar samfuran siminti da aka ƙarfafa, varnish coatings, tubalin yumbu, tubalin silicate, salon salula kankare tubalan, da gilashi.
Don domin 11 nau'ikan kamar kayan rufewa, profiled panels, da bututun filastik, Ƙarfin kasuwancin gida zai iya samar da a 50% wadata. Don domin 3 sassa kamar hana ruwa, fuskar bangon waya, da sanitary ware, ikon samar da gida ya kasance 0. Samar da kayayyakin tsaftar gida ya dogara ne akan shigo da kaya daga kasashen waje. A cewar bayanan da aka samu daga Kitchen & Wurin wanka, daga 2016 ku 2020, Kazakhstan na shigo da kayan tsafta (6910) ya kai 20 979 000 US dollar, US $24,264,000, US $25,738,000, US$26,669,000 da US$29,683,000 bi da bi.. Kasar Sin ita ce kasa mafi girma wajen shigo da kayayyakin tsaftar Kazakhstan. A ciki 2018-2020, Fitar da kasar Sin da kerami mai tsafta (6910) a Kazakhstan ya kai dalar Amurka 2,419 dubu, dalar Amurka 2,593 dubu, dalar Amurka 3,342 dubu bi da bi.


Daga Janairu zuwa Yuni na wannan shekara, China ta 6910 Fitar da tukwanen tsafta zuwa Kazakhstan ya kai dalar Amurka miliyan 2.94, karuwa na 14% shekara-shekara. in 2020, raguwa 47% daura da 2019. Tsakanin su, Yankin Xinjiang na tsawon watanni uku na kason fitar da kayayyaki daga yankin mafi girma, Guangdong ya biyo baya, Shandong, Zhejiang.
| Lambar Kwastam | Ana fitar da Sinawa zuwa Kazakhstan | Kasar Sin tana fitar da kayayyaki zuwa duniya | Ana fitar da duniya zuwa Kazakhstan | ||||||
| Adadin don 2018 | Adadin don 2019 | Adadin don 2020 | Adadin don 2018 | Adadin don 2019 | Adadin don 2020 | Adadin don 2018 | Adadin don 2019 | Adadin don 2020 | |
| ,6902 | 32400 | 24256 | 20825 | 1880648 | 1604198 | 1243912 | 92644 | 103922 | 110453 |
| ,6907 | 24954 | 23064 | 17741 | 4436260 | 4555308 | 4111152 | 113057 | 112402 | 105547 |
| ,6912 | 25564 | 33995 | 14217 | 492723 | 477929 | 505401 | 26755 | 35328 | 16033 |
| ,6911 | 8263 | 5244 | 6202 | 5844579 | 6519214 | 5696597 | 12293 | 10160 | 11531 |
| *6909 | 7857 | 6662 | 5416 | 654350 | 669487 | 635107 | 17510 | 13204 | 7580 |
| *6910 | 2419 | 2593 | 3342 | 5878022 | 7984884 | 8756132 | 25738 | 26669 | 29683 |
| ,6903 | 5161 | 2613 | 1744 | 281294 | 291300 | 268898 | 11929 | 7789 | 7258 |
| *6913 | 3214 | 2904 | 926 | 1605945 | 1697600 | 1602113 | 4098 | 3551 | 1407 |
| ,6914 | 97 | 255 | 342 | 658109 | 844957 | 1291231 | 3936 | 4107 | 2687 |
| ,6901 | 1318 | 38 | 330 | 37240 | 49035 | 48083 | 3069 | 1288 | 2567 |
| ,6904 | 7 | 138 | 113 | 531177 | 652191 | 880021 | 12672 | 15467 | 24652 |
| ,6906 | 1 | 1 | 50 | 14363 | 14722 | 13163 | 19 | 49 | 64 |
| ,6905 | 838 | 50 | 0 | 55234 | 72168 | 64799 | 887 | 150 | 105 |
Tushen bayanai: taswirar duniya, Kitchen & Wurin wanka
| Lardi | Ƙimar fitarwa (dalar Amurka) | |
| 1 | Xinjiang | 3749958 |
| 2 | Guangdong | 3500167 |
| 3 | Shandong | 930686 |
| 4 | Zhejiang | 716492 |
| 5 | Hebei | 337240 |
| 6 | Lardin Fujian | 333002 |
| 7 | Hunan | 248093 |
| 8 | Jiangxi | 241480 |
| 9 | Sichuan | 81175 |
| 10 | Tianjin | 62,407 |
| 11 | Gansu | 56350 |
| 12 | Guangxi | 36949 |
| 13 | Hubei | 20060 |
| 14 | Jiangsu | 18457 |
| 15 | Lardin Henan | 16650 |
| 16 | Beijing | 8835 |
| 17 | Lardin Anhui | 1822 |
| 18 | Chongqing | 580 |
Tushen bayanai: Kwastam na kasar Sin, Kitchen & Wurin wanka
| #
|
Alamar kasa da kasa shiga Kazakhstan |
| 1 | Zahnder |
| 2 | Gilashin Vismara |
| 3 | Villaroy&Boch |
| 4 | Viega |
| 5 | THG |
| 6 | Roca |
| 7 | Redblu ta Damix |
| 8 | Radaway |
| 9 | Ba |
| 10 | Olympia Ceramica |
| 11 | Oasis |
| 12 | Nicol |
| 13 | MCH |
| 14 | Gudu |
| 15 | La tor re |
| 16 | Haushi |
| 17 | Kuco |
| 18 | Kaldewei |
| 19 | Jacob Delafon |
| 20 | Ideal Standard |
| 21 | Hoopoe |
| 22 | Hydra Ceramica |
| 23 | Hans Grohe |
| 24 | Grohe |
| 25 | Geberit |
| 26 | Fiori |
| 27 | Dornbracht |
| 28 | Dama |
| 29 | Colombo |
| 30 | Ardesto |
| 31 | Akwella |
| 32 | AM.PM |
| 33 | AlcaPlast |
| An tattara bayanan dafa abinci da bandaki | |
Abubuwan da ake shigo da su na cikin gida na manyan samfuran ƙima galibi samfuran yanki ne na Turai.
Domin ƙara ƙarfin samar da kayan aikin tsaftar gida, Haka kuma kasar na shirin hada kai da kamfanoni na kasa da kasa domin gina masana'antu a kasa. A cewar kafafen yada labaran Kazakhstan, babban birnin kasar zai zuba jari a wasu masana'antun kayayyakin gini a babban birnin kasar Kazakhstan, ciki har da masana'antar tayal yumbura da masana'anta na tsafta. Tsakanin su, da yumbu tile shuka an shirya don samun damar 120 miliyan yumbura tiles a kowace shekara, wanda zai iya samar da fale-falen yumbu na yau da kullun da fale-falen yumbu na ado. Sauran aikin kuma shine na samar da kayan daki na sama da kabad da kofofi. The shirin shekara-shekara samar iya aiki ne game da 24,000 sets na kayan daki da kabad da 2,000 saitin kofofin ciki kowane wata.

Yana da kyau a lura cewa wani ɓangare na masana'antar gida ya zama kasuwar oligopolistic tare da dogaro da yawa akan shigo da kaya. (rabon shigo da kaya ya kai 65%). A watan Yunin bana, domin a dakile tashin farashin gida, gwamnatin Kazakhstan ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ke yakar cin hanci da rashawa 10 masu kera kayan gini. Sun tsara kayan gini kamar bulo da bututu a wasu wuraren kuma suna buƙatar kada karuwar ta wuce 10%.

iVIGA Tap Factory Supplier
