Chav ua noj thiab chav dej kev lag luam Mainstream Media Chav ua noj thiab chav dej cov ntaub ntawv

Tsis ntev los no, Jiangxi Avonflow HVAC Technology Co., Ltd. tshaj tawm ib qho kev cia siab yuav tsum muaj nyob rau ntawm kev lag luam kev lag luam kev lag luam. Raws li kev cia siab, Avonflow cov nyiaj tau los hauv 2019-2021 yog hais txog 592 lab yuan, 557 lab yuan, 800 lab yuan, thiab cov nyiaj tau los yog 37.81 lab yuan, 12.92 lab yuan, 70.07 lab yuan.
| Yam | Lub kawm ob hlis ntuj 31, 2021 /Fy 2021 | Lub kawm ob hlis ntuj 31, 2020 / FY2020 | Lub kawm ob hlis ntuj 31, 2019 /FY2019 |
| Gearing piv (Niam Txiv Tuam Txhab) | 55.70% | 47.30% | 46.24% |
| Kev Ua Haujlwm Cov Nyiaj Tau Los (lab yuan) | 80,006.28 | 55,652.00 | 59,164.69 |
| Cov nyiaj tau los (lab yuan) | 7,007.60 | 1,292.72 | 3,781.71 |
| Nuj Nyiaj Raug Ntaus Rau Cov Tswv Tsev ntawm Niam Txiv Lub Tuam Txhab Nyiaj (lab yuan) | 7,007.60 | 1,292.72 | 3,781.71 |
| Cov nyiaj tau los tawm tsam tus tswv ntawm cov niam txiv lub tuam txhab tom qab txiav tawm cov nyiaj tsis suav nrog thiab poob (Ib laj) Yuan) | 7,032.04 | 1,478.57 | 3,633.07 |
| Cov nyiaj tau los yooj yim rau ib feem (Yuan) | 1.08 | 0.20 | 0.58 |
| Diluted nyiaj tau ib feem (Yuan) | 1.08 | 0.20 | 0.58 |
| Qhov hnyav nruab nrab rov qab rau cov khoom muaj nqis | 21.82% | 4.62% | 14.88% |
| NET NYIAJ KHWV LOS NTAWM KEV UA HAUJ LWM HLOOV (Yuan) | &000.19 | 7,519.20 | 2,743.63 |
| Nyiaj Sib faib (Yuan) | – | – | – |
| Feem ntawm R&D Kev nqis peev rau cov nyiaj tau los ua haujlwm | 3.17% | 3.36% | 2.75% |
Lub zeem muag qhia tias avonflow tsuas yog tsom rau kev muag khoom export, thiab cov nyiaj tau los ntawm export cov khoom lag luam rau txog 90% ntawm lub tuam txhab ua haujlwm tau nyiaj. Ntawm lawv, cov nyiaj tau los ntawm avonflow chav da dej Khib Ris Ras los ntawm 57.7% hauv 2019 rau 60.41% hauv 2021, ntawm $471 lab.
Ib yam: lab yuan
| Cov khoom | Fy 2021 | Fy 2020 | Fy 2019 | |||
| Pes tsawg | Ib qho | Pes tsawg | Ib qho | Pes tsawg | Ib qho | |
| Chav Dej Phuam Khib | 47,147.26 | 60.41% | 31,897.14 | 57.51% | 34,021.12 | 57.70% |
| HVAC Spare Xeem | 26,435.67 | 33.87% | 19,754.74 | 35.62% | 20,726.12 | 35.15% |
| Lwm yam cua sov thiab chaw tso pa | 4,467.99 | 5.72% | 3,809.99 | 6.87% | 4,212.83 | 7.15% |
| Tag nrho | 78,050.92 | 100.00% | 55,461.87 | 100.00% | 5&960.07 | 100.00% |
Hauv 2021, Avonflow cov nyiaj tau los ntawm cov phuam txau khib nyiab yog 316 lab yuan thiab nyiaj tau los ntawm plated phuam khib yog 156 lab yuan, account rau 40.46% thiab 19.94% raws li tau hais lawm.
Ib yam: lab yuan
| Cov khoom
|
Fy 2021 | Fy 2020 | Fy 2019 | |||
| Pes tsawg | Ib qho | Pes tsawg | Ib qho | Pes tsawg | Ib qho | |
| Chav Dej Phuam Khuam | 47,147.26 | 60.41% | 31,897.14 | 57.51% | 34,021.12 | 57.70% |
| Ntawm lawv: Txau phuam khib | 31,580.41 | 40.46% | 20,233.53 | 36.48% | 21,053.53 | 35.71% |
| ELECLOplated Phuam Khib | 15,566.85 | 19.94% | 11,663.60 | 21.03% | 12,967.59 | 21.99% |
Hauv 2021, Cov peev txheej ntau lawm ntawm avonflow chav dej Phuam Khib yog 1.8 lab nyiaj, Cov zis yog 1,780,200 Teeb, kev muag khoom yog 1,665,300 Teeb, thiab tus nqi thiab muag khoom yog 93.55%.
Ib yam: 10,000 Teeb / 10,000 tej nyob
| Khoom qeb | Yam haujlwm | Fy 2021 | Fy 2020 | Fy 2019 |
| Chav Dej Phuam Khib
Khoom qeb |
Muaj peev xwm ntau lawm | 180.00 | 130.00 | 130.00 |
| Lub peev xwm | 178.02 | 118.96 | 123.50 | |
| Kev Siv Peev Xwm | 98.90% | 91.50% | 95.00% | |
| Chav Dej Phuam Khib | Muaj peev xwm ntau lawm | 800.00 | 700.00 | 660.00 |
| Lub peev xwm | 646.72 | 513.44 | 619.27 | |
| Kev Siv Peev Xwm Tus Nqi | 80.84% | 7335% | 93.83% |
Tsab ntawv: Lub peev xwm ntawm HVAC spare xeem tsuas yog suav nrog qhov kub tswj li qub, Cua Sov Li Qub Thiab Cov Ntxaij Lim Dej, thiab tsis suav nrog lwm cov khoom lag luam khoom siv.
Avonflow npaj siab yuav nce rmb 664 LAB LAG LUAM RAU KEV TXHEEJ TXHEEM THIAB TXUJ CI UA HAUJ LWM THIAB TXUJ CI UA HAUJ LWM ntawm lub tshuab tsis siv neeg ntau lawm ntawm cov phuam ntau lawm ntawm 1.3 lab nyiaj, Cov haujlwm tsim kho ntawm lub tshuab tsis siv neeg ntau lawm ntawm phuam khib nrog ib xyoo ntau lawm muaj peev xwm ntawm 1 lab teeb tsa thiab cov peev txheej ua hauj lwm peev.
Ib yam: lab yuan
| Tsis muaj. | Lub Npe Project | Tag nrho cov peev | Tus nqi yuav tsum tau nqis peev nrog nyiaj | Txoj Haujlwm Kev Ua Haujlwm | Kev Ntsuam Xyuas Ib Puag Tus lej |
| 1 | Cov zis txhua xyoo ntawm 1.3 LAB SETS NTAWM PHUAM KHAU KHW TUAJ | 26,142.02 | 26,142.02 | 2101-361199-07-02-600216 | Rao jing kev ntsuam xyuas tsis muaj. [2021] 94 |
| 2 | Cov kab ntau lawm kev kho dua thiab hloov dua qhov project | 35,325.98 | 35,325.98 | 2103-361199-07-02-590070
|
Rao jing kev ntsuam xyuas tsis muaj. [2022] 21 |
| 3 | Cov zis txhua xyoo ntawm 1,000,000 SETS KHAU KHIB TSIS SIV NEEG | 5,000.00 | 5,000.00
|
||
| Tag nrho | 66,468.00 | 66,468.00 | |||
iVIGA Kais Factory Supplier