Dapre inbusiness.kz, Kazakhstan pwodui 586 bilyon yo chaje (RMB 8.88 milya dola) nan materyèl bilding domestik e li te enpòte 348 bilyon yo chaje (RMB 5.27 milya dola).
Almati, Kazakhstan
Aktyèl demann sou mache a pou materyèl konstriksyon debaz nan peyi a se 934 bilyon yo chaje (RMB 14.16 milya dola). Konpayi lokal yo pwodui 586 bilyon yo chaje (RMB 8.88 milya dola). Li enpòte pwodiksyon de 348 bilyon yo chaje (RMB 5.27 milya dola), ak yon 37% pati nan enpòtasyon yo.
Pa gen okenn faktori sanitè nan Kazakhstan
Pou satisfè demann mache, ane sa a Kazakhstan planifye pou lanse uit pwojè pou ranplasman enpòte. Yo planifye pou pwodwi senk kategori materyo pou konstriksyon, ki gen ladan vè, tiyo an polietilèn, melanj sèk, ekipman, ak mozayik, ak yon pwodiksyon espere nan 103 bilyon yo chaje. Pwodiksyon an nan materyèl bilding tankou materyèl izolasyon, brik refractory seramik, ak sanitè ware planifye, ak yon pwodiksyon estime nan 61 bilyon yo chaje.
Kategori materyèl bilding lokal yo konsantre nan 24 kategori tankou pwodwi konkrè ranfòse, melanj sèk, enpèmeyab, papye miray, ware sanitè, blòk miray yo, brik izole, panno profile, tiyo plastik, elatriye. Kapasite pwodiksyon lokal ki egziste deja kouvri 10 kategori de pwodwi tankou pwodwi konkrè ranfòse, kouch vèni, brik seramik, brik silikat, blòk beton selilè, ak vè.
Pou 11 kategori tankou materyèl izolasyon, panno profile, ak tiyo plastik, kapasite antrepriz lokal yo ka sèlman bay yon 50% rezèv. Pou 3 kategori tankou WATERPROOFING, photo, ak ware sanitè, kapasite pwodiksyon lokal la te 0. Pwovizyon sanitè lokal yo te baze sitou sou enpòtasyon yo. Dapre done yo jwenn nan Kitchen & Benyen, soti nan 2016 pou 2020, Enpòtasyon Kazakhstan nan atik sanitè (6910) se 20,979,000 dola ameriken, 24,264,000 dola ameriken, 25 738 000 dola ameriken, US $ 26,669,000 ak US $ 29,683,000 respektivman. Lachin se pi gwo peyi sous pou enpòtasyon sanitè Kazakhstan. Nan 2018-2020, Ekspòtasyon Lachin nan nan seramik sanitè (6910) Kazakhstan montan a USD 2,419 mil, USD 2,593 mil, USD 3,342 mil respektivman.


Soti janvye rive jen ane sa a, Lachin nan 6910 Ekspòtasyon seramik sanitè nan Kazakhstan te US $ 2.94 milyon dola, yon ogmantasyon de 14% ane sou ane. nan 2020, yon diminisyon nan 47% konpare ak 2019. Pami yo, Xinjiang rejyon an pou twa sis mwa ekspòtasyon pati nan pi gwo rejyon an, ki te swiv pa Guangdong, Shandong, Zhejiang.
| Kòd Ladwàn | Ekspòtasyon Chinwa nan Kazakhstan | Lachin ekspòtasyon nan mond lan | Ekspòtasyon mondyal yo nan Kazakhstan | ||||||
| Kantite lajan pou 2018 | Kantite lajan pou 2019 | Kantite lajan pou 2020 | Kantite lajan pou 2018 | Kantite lajan pou 2019 | Kantite lajan pou 2020 | Kantite lajan pou 2018 | Kantite lajan pou 2019 | Kantite lajan pou 2020 | |
| ,6902 | 32400 | 24256 | 20825 | 1880648 | 1604198 | 1243912 | 92644 | 103922 | 110453 |
| ,6907 | 24954 | 23064 | 17741 | 4436260 | 4555308 | 4111152 | 113057 | 112402 | 105547 |
| ,6912 | 25564 | 33995 | 14217 | 492723 | 477929 | 505401 | 26755 | 35328 | 16033 |
| ,6911 | 8263 | 5244 | 6202 | 5844579 | 6519214 | 5696597 | 12293 | 10160 | 11531 |
| *6909 | 7857 | 6662 | 5416 | 654350 | 669487 | 635107 | 17510 | 13204 | 7580 |
| *6910 | 2419 | 2593 | 3342 | 5878022 | 7984884 | 8756132 | 25738 | 26669 | 29683 |
| ,6903 | 5161 | 2613 | 1744 | 281294 | 291300 | 268898 | 11929 | 7789 | 7258 |
| *6913 | 3214 | 2904 | 926 | 1605945 | 1697600 | 1602113 | 4098 | 3551 | 1407 |
| ,6914 | 97 | 255 | 342 | 658109 | 844957 | 1291231 | 3936 | 4107 | 2687 |
| ,6901 | 1318 | 38 | 330 | 37240 | 49035 | 48083 | 3069 | 1288 | 2567 |
| ,6904 | 7 | 138 | 113 | 531177 | 652191 | 880021 | 12672 | 15467 | 24652 |
| ,6906 | 1 | 1 | 50 | 14363 | 14722 | 13163 | 19 | 49 | 64 |
| ,6905 | 838 | 50 | 0 | 55234 | 72168 | 64799 | 887 | 150 | 105 |
Sous done: kat monn nan, Kwizin & Benyen
| Pwovens | Ekspòtasyon valè (US $) | |
| 1 | Xinjiang | 3749958 |
| 2 | Guangdong | 3500167 |
| 3 | Shandong | 930686 |
| 4 | Zhejiang | 716492 |
| 5 | Hebei | 337240 |
| 6 | Pwovens Fujian | 333002 |
| 7 | Hunan | 248093 |
| 8 | Jiangxi | 241480 |
| 9 | Sichuan | 81175 |
| 10 | Tianjin | 62,407 |
| 11 | Gansu | 56350 |
| 12 | Guangxi | 36949 |
| 13 | Hubei | 20060 |
| 14 | Jiangsu | 18457 |
| 15 | Pwovens Henan | 16650 |
| 16 | Beijing | 8835 |
| 17 | Pwovens Anhui | 1822 |
| 18 | Chongqing | 580 |
Sous done: Ladwàn Lachin, Kwizin & Benyen
| #
|
Mak entènasyonal k ap antre nan Kazakhstan |
| 1 | Zehnder |
| 2 | Vismara Glass |
| 3 | Villeroy&Boch |
| 4 | Viega |
| 5 | THG |
| 6 | Roca |
| 7 | Redblu pa Damixa |
| 8 | Radaway |
| 9 | Paa |
| 10 | Olympia Ceramica |
| 11 | Oasis |
| 12 | Nicol |
| 13 | MCH |
| 14 | Kouri |
| 15 | La tor re |
| 16 | Sniff |
| 17 | Keuco |
| 18 | Kaldewei |
| 19 | Jakòb Delafon |
| 20 | Estanda ideyal |
| 21 | Oupou |
| 22 | Hydra Ceramica |
| 23 | Hans Grohe |
| 24 | Grohe |
| 25 | Geberit |
| 26 | Fiori |
| 27 | Dornbracht |
| 28 | Damixa |
| 29 | Colombo |
| 30 | Ardesto |
| 31 | Aqwella |
| 32 | AM.PM |
| 33 | AlcaPlast |
| Enfòmasyon sou kwizin ak twalèt yo rasanble | |
Enpòtasyon lokal yo nan mak-wo fen yo se sitou mak rejyonal Ewopeyen an.
Yo nan lòd yo ogmante kapasite pwodiksyon an nan ware lokal sanitè, peyi a planifye tou pou kowòdone ak konpayi miltinasyonal yo bati faktori sou tè a. Dapre rapò medya Kazakh, kapital la pral envesti nan yon kantite faktori materyèl bilding nan kapital la Kazakh, ki gen ladan yon faktori mozayik seramik ak yon faktori sanitè. Pami yo, se plant la mozayik seramik te planifye yo gen yon kapasite nan 120 milyon mozayik seramik chak ane, ki ka pwodwi mozayik seramik òdinè ak mozayik seramik dekoratif. Lòt pwojè a se pou pwodiksyon mèb boure ak kabinèt ak pòt. Kapasite pwodiksyon anyèl la te planifye se sou 24,000 ansanm mèb boure ak kabinèt ak 2,000 ansanm pòt enteryè pa mwa.

Li se vo anyen ke yon pati nan endistri lokal la te vin tounen yon mache oligopolis ak yon pi gwo depandans sou enpòtasyon. (pati nan enpòtasyon kantite lajan 65%). Nan mwa jen ane sa a, yo nan lòd yo kwape ogmantasyon nan pri lokal yo, gouvènman an Kazakhstan te siyen yon akò konfòmite anti-monopoli ak 10 pwodiktè materyèl konstriksyon. Yo reglemante materyèl bilding tankou brik ak tiyo nan kèk zòn epi yo mande pou ogmantasyon an pa ta dwe depase 10%.

iVIGA Tap Factory Supplier
