Khitchini Ndi Bathroom Makampani Mainstream Media Kitchen Ndi Bathroom Information

Posachedwapa, Jiangxi wavonflow hvac urclognolognolognology Co., Ltd. Kuulula chiyembekezo kulembedwa pamsika wokulirapo bizinesi. Malinga ndi chiyembekezo, Ndalama za avonflow in 2019-2021 ili pafupi 592 miliyoni yuan, 557 miliyoni yuan, 800 miliyoni yuan, ndipo phindu la ukonde ndi 37.81 miliyoni yuan, 12.92 miliyoni yuan, 70.07 miliyoni yuan.
| Chinthu | Disembala 31, 2021 /Okhudzidwa 2021 | Disembala 31, 2020 / FY2020 | Disembala 31, 2019 /FY2019 |
| Kuchuluka kwa nyanja (Kampani Kampani) | 55.70% | 47.30% | 46.24% |
| Ndalama Zothandiza (miliyoni yuan) | 80,006.28 | 55,652.00 | 59,164.69 |
| Phunziro la Ukonde (miliyoni yuan) | 7,007.60 | 1,292.72 | 3,781.71 |
| Phindu la ukonde kuti mukhale ndi enieni a kampani ya makolo (miliyoni yuan) | 7,007.60 | 1,292.72 | 3,781.71 |
| Phindu la ukonde kuti mukhale ndi enieni a kampani yomwe sikunachotsere phindu ndi zotayika (Mazanazana) Yuan) | 7,032.04 | 1,478.57 | 3,633.07 |
| Ndalama zoyambira pa gawo lililonse (Yuan) | 1.08 | 0.20 | 0.58 |
| Zolipidwa pa gawo lililonse (Yuan) | 1.08 | 0.20 | 0.58 |
| Kubwezeretsanso ndalama zambiri pazachuma | 21.82% | 4.62% | 14.88% |
| Ndalama zoyenda pa intaneti (Yuan) | &000.19 | 7,519.20 | 2,743.63 |
| Ndalama zolumikizira (Yuan) | – | – | – |
| Gawo la r&D | 3.17% | 3.36% | 2.75% |
Chiyembekezo chomwe chimayambitsa kuti avonflow makamaka amayang'ana kugulitsa kunja, ndi ndalama kuchokera ku akaunti yogulitsa kunja 90% za kampani yogwira ntchito. Mwa iwo, gawo la ndalama za avonflow's batal rack idakwera 57.7% mu 2019 ku 60.41% mu 2021, pa $471 miliyoni.
Lachigawo: miliyoni yuan
| Zogulitsa | Okhudzidwa 2021 | Okhudzidwa 2020 | Okhudzidwa 2019 | |||
| Ndalama | Gawo | Ndalama | Gawo | Ndalama | Gawo | |
| Cuckle Statele Rack | 47,147.26 | 60.41% | 31,897.14 | 57.51% | 34,021.12 | 57.70% |
| Magawo a HVAC | 26,435.67 | 33.87% | 19,754.74 | 35.62% | 20,726.12 | 35.15% |
| Zinthu zina zotentha ndi zinthu zina | 4,467.99 | 5.72% | 3,809.99 | 6.87% | 4,212.83 | 7.15% |
| Zonse | 78,050.92 | 100.00% | 55,461.87 | 100.00% | 5&960.07 | 100.00% |
Mu 2021, Ndalama za Ovonflow of Spray Rack ndi 316 Miliyoni Yoan ndi Revenue of Buluel Okhazikika ndi 156 miliyoni yuan, Kuwerengera 40.46% ndi 19.94% choncho.
Lachigawo: miliyoni yuan
| Zogulitsa
|
Okhudzidwa 2021 | Okhudzidwa 2020 | Okhudzidwa 2019 | |||
| Ndalama | Gawo | Ndalama | Gawo | Ndalama | Gawo | |
| Malo opumira | 47,147.26 | 60.41% | 31,897.14 | 57.51% | 34,021.12 | 57.70% |
| Mwa iwo: Kupukutira thambo | 31,580.41 | 40.46% | 20,233.53 | 36.48% | 21,053.53 | 35.71% |
| Eintrofropon Toul Rack Rack | 15,566.85 | 19.94% | 11,663.60 | 21.03% | 12,967.59 | 21.99% |
Mu 2021, Kupanga mphamvu ya avonflow batal rack ndi 1.8 miliyoni miliyoni, zotulukapo 1,780,200 miyala, malonda ndi 1,665,300 miyala, ndipo kupanga ndi kugulitsa kuli 93.55%.
Lachigawo: 10,000 miyala / 10,000 mathe
| Gulu lazogulitsa | Nchito | Okhudzidwa 2021 | Okhudzidwa 2020 | Okhudzidwa 2019 |
| Cuckle Statele Rack
Gulu lazogulitsa |
Kupanga Mphamvu | 180.00 | 130.00 | 130.00 |
| Kukula | 178.02 | 118.96 | 123.50 | |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | 98.90% | 91.50% | 95.00% | |
| Cuckle Statele Rack | Kupanga Mphamvu | 800.00 | 700.00 | 660.00 |
| Kukula | 646.72 | 513.44 | 619.27 | |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 80.84% | 7335% | 93.83% |
Zindikirani: Mphamvu ya hvac stare imaphatikizapo kutentha kwa ma valves, Kutenthetsa Mavavu ndi Magalimoto a Maginito, ndipo sizimaphatikizapo zinthu zina zothandizira.
Avonflow akufuna kukweza RMB 664 miliyoni kuti ntchito yaukadaulo ndikusintha ntchito yopanga mzere wa thaulo wa thaulo ndi mphamvu ya 1.3 miliyoni miliyoni, Ntchito yomanga yopanga mzere wa thaulo wa thaulo wokhala ndi mwayi wopanga 1 miliyoni miliyoni ndi ndalama zowonjezera kugwira ntchito.
Lachigawo: miliyoni yuan
| Ayi. | Dzina la Project | Ndalama zonse | Kuchulukana kuti mulembetse | Code yofananira | Nambala Yoyeserera Chilengedwe |
| 1 | Kutulutsa Kwapachaka 1.3 Miliyoni miliyoni ya thaulo | 26,142.02 | 26,142.02 | 2101-361199-07-02-600216 | Rao Jing Chilengedwe No. [2021] 94 |
| 2 | Ntchito Yopanga Maukadaulo Osintha ndi Ntchito Yokweza | 35,325.98 | 35,325.98 | 2103-361199-07-02-590070
|
Rao Jing Chilengedwe No. [2022] 21 |
| 3 | Kutulutsa Kwapachaka 1,000,000 Mitanda ya thaulo | 5,000.00 | 5,000.00
|
||
| Zonse | 66,468.00 | 66,468.00 | |||
iVIGA Tap Factory Supplier