Ukuka Ma Fale Ta'ele Alamanuia Fa'asalalau Fa'asalalau Ukuka Ma Fale Ta'ele Fa'amatalaga

Talu ai nei, Jiangxi AVONFWRT HVAC Technolog Teugatupe Co., Ltd. faʻailoa se avanoa e lisiina ai le tuputupu aʻe. E tusa ai ma le au faatalitali, Tupe maua a le AVONFWL 2019-2021 e faatatau 592 miliona yuan, 557 miliona yuan, 800 miliona yuan, Ma o le upega o le upega o 37.81 miliona yuan, 12.92 miliona yuan, 70.07 miliona yuan.
| Aitema | Tesema 31, 2021 /O le fy 2021 | Tesema 31, 2020 / Fy2020 | Tesema 31, 2019 /Fy2019 |
| Taaloga Faatoiloa (Matua kamupani) | 55.70% | 47.30% | 46.24% |
| TUPE MAUA (miliona yuan) | 80,006.28 | 55,652.00 | 59,164.69 |
| Tupe mama (miliona yuan) | 7,007.60 | 1,292.72 | 3,781.71 |
| Tupe maua o le upega i tagata e ona o le matua kamupani polofiti (miliona yuan) | 7,007.60 | 1,292.72 | 3,781.71 |
| O tupe maua o le upega o le tagata e ona o le matua kamupani pe a uma ona toeseina e le o maua ni tupe maua ma leiloa (Miliona) Yuan) | 7,032.04 | 1,478.57 | 3,633.07 |
| Tupe Maua (Yuan) | 1.08 | 0.20 | 0.58 |
| Faasee tupe maua i le sea (Yuan) | 1.08 | 0.20 | 0.58 |
| Faʻaaogaina le averesi toe foʻi mai i luga o aseta aseta | 21.82% | 4.62% | 14.88% |
| O tupe maua e tafe mai i gaioiga gaioiga (Yuan) | &000.19 | 7,519.20 | 2,743.63 |
| Tupe Maua (Yuan) | – | – | – |
| Fua faatatau o r&O tupe maua i tupe maua | 3.17% | 3.36% | 2.75% |
Ua faʻailoa e le faʻamoemoe o le avonflow tele o taulaʻi i le auina atu i fafo, ma tupe maua mai le auina atu i fafo atu teugatupe 90% o le tautua a le kamupani. Faatasi ai ma i latou, O le tupe maua o loʻo tuʻufaʻatasia o le faletaele o le Avonflow 57.7% i totonu 2019 ia 60.41% i totonu 2021, i $471 miliona.
Iunite: miliona yuan
| Oloa | O le fy 2021 | O le fy 2020 | O le fy 2019 | |||
| Aofaiga | Fuafua | Aofaiga | Fuafua | Aofaiga | Fuafua | |
| Faletaele solo solo | 47,147.26 | 60.41% | 31,897.14 | 57.51% | 34,021.12 | 57.70% |
| Hvac Spare vaega | 26,435.67 | 33.87% | 19,754.74 | 35.62% | 20,726.12 | 35.15% |
| Isi Rating ma Ventaister Oloa | 4,467.99 | 5.72% | 3,809.99 | 6.87% | 4,212.83 | 7.15% |
| Atoa | 78,050.92 | 100.00% | 55,461.87 | 100.00% | 5&960.07 | 100.00% |
I totonu 2021, O tupe maua a le AVONFWWW 316 miliona Yuan ma tupe maua o le solo solo solo 156 miliona yuan, tausisi mo 40.46% ma 19.94% taitasi.
Iunite: miliona yuan
| Oloa
|
O le fy 2021 | O le fy 2020 | O le fy 2019 | |||
| Aofaiga | Fuafua | Aofaiga | Fuafua | Aofaiga | Fuafua | |
| Faletaele solo solo | 47,147.26 | 60.41% | 31,897.14 | 57.51% | 34,021.12 | 57.70% |
| Ia i latou: Sprating solo solo | 31,580.41 | 40.46% | 20,233.53 | 36.48% | 21,053.53 | 35.71% |
| Electroplation solo solo | 15,566.85 | 19.94% | 11,663.60 | 21.03% | 12,967.59 | 21.99% |
I totonu 2021, O le gaosiga o le Intepfflow faletaele faletaele solo 1.8 Laulau o seti, O le galuega 1,780,200 seti, O le faatau o 1,665,300 seti, ma le gaosiga ma le faʻatauga o le faʻatauga o 93.55%.
Iunite: 10,000 seti / 10,000 iunite
| Mea gaosi | Poloketi | O le fy 2021 | O le fy 2020 | O le fy 2019 |
| Faletaele solo solo
Mea gaosi |
gaosiga gafatia | 180.00 | 130.00 | 130.00 |
| Tulaga | 178.02 | 118.96 | 123.50 | |
| Agavaʻa o le faʻaaogaina | 98.90% | 91.50% | 95.00% | |
| Faletaele solo solo | gaosiga gafatia | 800.00 | 700.00 | 660.00 |
| Tulaga | 646.72 | 513.44 | 619.27 | |
| Malosiaga o le faʻaaogaina o fua faatatau | 80.84% | 7335% | 93.83% |
Tusi: O le agavaʻa o le HVAC Spare vaega e aofia ai le vevela faʻatonutonu, faamamaina o vae ma maneta faila, ma e le aofia ai isi auala faaopoopo.
Avofflow ua fuafua e siitia le RMB 664 Miliona mo le faʻaleleia atili ma le faʻaleleia o le poloketi a le otometi gaosi laina o solo solo ma se tausaga faʻaletausaga o le 1.3 Laulau o seti, O le fauina o le galuega o le otometi gaosi laina o le solo solo ma se taimi faaletausaga o gaosia o 1 O seti o seti ma le televave o le galuega faigaluega.
Iunite: miliona yuan
| Leai. | Igoa o le Poloketi | Aofai tupe teu | Aofaiga o loʻo faʻatautaia ma tupe maua | Galuega faila faila | Polokalame Iloiloga o le Siosiomaga |
| 1 | Tausaga Initaneti o 1.3 Miliona seti o le solo solo | 26,142.02 | 26,142.02 | 2101-361199-07-02-600216 | Roo Jing siosiomaga iloiloga leai. [2021] 94 |
| 2 | Oloa Gaositalaina Masani Resoment Reform ma Faʻaleleia poloketi | 35,325.98 | 35,325.98 | 2103-361199-07-02-590070
|
Roo Jing siosiomaga iloiloga leai. [2022] 21 |
| 3 | Tausaga Initaneti o 1,000,000 Seti o le solo solo | 5,000.00 | 5,000.00
|
||
| Atoa | 66,468.00 | 66,468.00 | |||
iVIGA Tap Factory Supplier