Idana Ati Ile-iṣẹ Baluwe Agbo Media Idana Ati Alaye Baluwe

Laipe, Jiangxiovy avonflow hvac imọ-ẹrọ co., Ltd. Apejuwe ireti lati ṣe akojọ lori ọja iyalẹnu idagbasoke. Gẹgẹbi ireti, Avonflow ti owo-wiwọle ni 2019-2021 jẹ nipa 592 milionu yuan, 557 milionu yuan, 800 milionu yuan, ati èrè apapọ jẹ 37.81 milionu yuan, 12.92 milionu yuan, 70.07 milionu yuan.
| Nkan | Oṣu Kejila 31, 2021 /Fy 2021 | Oṣu Kejila 31, 2020 / Fy2020 | Oṣu Kejila 31, 2019 /FY2019 |
| Gigun ipin (Ile-iṣẹ obi) | 55.70% | 47.30% | 46.24% |
| Owo oya ti o ṣiṣẹ (milionu yuan) | 80,006.28 | 55,652.00 | 59,164.69 |
| Apapọ apapọ (milionu yuan) | 7,007.60 | 1,292.72 | 3,781.71 |
| Apapọ èrè iṣọpọ si awọn oniwun ti ere ile-iṣẹ obi (milionu yuan) | 7,007.60 | 1,292.72 | 3,781.71 |
| Apapọ èrè apapọ si awọn oniwun ti ile-iṣẹ obi lẹhin didanu awọn anfani ti ko ṣe loorekoore ati awọn adanu (Milionu) Yuan) | 7,032.04 | 1,478.57 | 3,633.07 |
| Awọn owo-ipilẹ owo fun ipin kan (Yuan) | 1.08 | 0.20 | 0.58 |
| Awọn dukia ti a fomi po fun ipin kan (Yuan) | 1.08 | 0.20 | 0.58 |
| Ipadabọ ti iwuwo lori awọn ohun-ini apapọ | 21.82% | 4.62% | 14.88% |
| Apapọ owo sisan lati awọn iṣẹ awọn iṣẹ ṣiṣe (Yuan) | &000.19 | 7,519.20 | 2,743.63 |
| Awọn ipin owo (Yuan) | – | – | – |
| Ipin ti r&D idoko-owo si owo ti n ṣiṣẹ | 3.17% | 3.36% | 2.75% |
Ireti n ṣafihan pe aconflow nipataki fojusi awọn tita okeere, ati owo-wiwọle lati awọn iroyin tita okeere fun 90% ti owo ti ile-iṣẹ ti ile-iṣẹ. Lára wọn, Ẹya owo-wiwọle ti Ahonflow ká iyẹwu aṣọ inura ti o wa lati 57.7% ninu 2019 si 60.41% ninu 2021, ni $471 milionu.
Ẹyọkan: milionu yuan
| Awọn ọja | Fy 2021 | Fy 2020 | Fy 2019 | |||
| Iye | Iwọtun | Iye | Iwọtun | Iye | Iwọtun | |
| Iyẹwu aṣọ inura | 47,147.26 | 60.41% | 31,897.14 | 57.51% | 34,021.12 | 57.70% |
| Hvac da awọn ohun elo | 26,435.67 | 33.87% | 19,754.74 | 35.62% | 20,726.12 | 35.15% |
| Alapapo miiran ati awọn ọja ti afẹfẹ | 4,467.99 | 5.72% | 3,809.99 | 6.87% | 4,212.83 | 7.15% |
| Apapọ | 78,050.92 | 100.00% | 55,461.87 | 100.00% | 5&960.07 | 100.00% |
Ninu 2021, Avonflow ti owo ti a ti fun aṣọ atẹsẹ jẹ 316 milionu Yuan ati Owo-wiwọle ti Abuse Towel Rack jẹ 156 milionu yuan, iṣiro fun 40.46% ati 19.94% lẹsẹsẹ.
Ẹyọkan: milionu yuan
| Awọn ọja
|
Fy 2021 | Fy 2020 | Fy 2019 | |||
| Iye | Iwọtun | Iye | Iwọtun | Iye | Iwọtun | |
| Awọn agbeko aṣọ inura | 47,147.26 | 60.41% | 31,897.14 | 57.51% | 34,021.12 | 57.70% |
| Lára wọn: Spraying Towel agbeko | 31,580.41 | 40.46% | 20,233.53 | 36.48% | 21,053.53 | 35.71% |
| Awọn agbesoke Towel Electroplated | 15,566.85 | 19.94% | 11,663.60 | 21.03% | 12,967.59 | 21.99% |
Ninu 2021, Agbara iṣelọpọ ti avonflow ile-aṣọ inu aṣọ inu aṣọ atẹrin jẹ 1.8 Awọn ilana miliọnu, Awọn iṣejade jẹ 1,780,200 ṣeto, awọn tita jẹ 1,665,300 ṣeto, ati iṣelọpọ ati oṣuwọn tita jẹ 93.55%.
Ẹyọkan: 10,000 ṣeto / 10,000 sipo
| Ẹya ọja | Idawọle | Fy 2021 | Fy 2020 | Fy 2019 |
| Iyẹwu aṣọ inura
Ẹya ọja |
agbara iṣelọpọ | 180.00 | 130.00 | 130.00 |
| Agbara | 178.02 | 118.96 | 123.50 | |
| Lilo agbara | 98.90% | 91.50% | 95.00% | |
| Iyẹwu aṣọ inura | agbara iṣelọpọ | 800.00 | 700.00 | 660.00 |
| Agbara | 646.72 | 513.44 | 619.27 | |
| Oṣuwọn Itọju Agbara | 80.84% | 7335% | 93.83% |
Akiyesi: Agbara ti awọn ohun elo ti HVC ni o kun pẹlu awọn iru iṣakoso otutu, Awọn faturi alapapo ati awọn asẹ magi, ati pe ko pẹlu awọn ọja ẹya ẹrọ miiran.
Avonflow pinnu lati gbe RMB 664 milionu fun ilọsiwaju imọ-ẹrọ ati iṣẹ igbesoke ti laini iṣelọpọ laifọwọyi ti aṣọ lile pẹlu agbara iṣelọpọ lododun ti 1.3 Awọn ilana miliọnu, Iṣẹ iṣẹ ikole ti laini iṣelọpọ laifọwọyi ti aṣọ inu aṣọ pẹlu agbara iṣelọpọ lododun ti 1 miliọnu awọn ilana ati olupese ti n ṣiṣẹ.
Ẹyọkan: milionu yuan
| Rara. | Orukọ iṣẹ | Idokoṣepọ lapapọ | Iye lati ṣe idoko-owo pẹlu awọn ere | Koodu faili processin | Nọmba Akopọ ayika |
| 1 | Apọju lododun ti 1.3 Miliọnu awọn ilana ti aṣọ inura jẹ laifọwọyi | 26,142.02 | 26,142.02 | 2101-361199-07-02-600216 | Idiiju Rapo Ayika Ko si. [2021] 94 |
| 2 | Isejade laini imọ-ẹrọ ati iṣẹ akanṣe igbesoke | 35,325.98 | 35,325.98 | 2103-361199-07-02-590070
|
Idiiju Rapo Ayika Ko si. [2022] 21 |
| 3 | Apọju lododun ti 1,000,000 Awọn eto ti aṣọ inu aṣọ laifọwọyi | 5,000.00 | 5,000.00
|
||
| Apapọ | 66,468.00 | 66,468.00 | |||
iVIGA Tẹ ni kia kia Factory Supplier