廚衛業主流媒體廚衛資訊

最近, 江西安豐暖通科技有限公司, 有限公司. 披露擬在創業板上市的招股說明書. 根據招股說明書, AVONFLOW 的收入 2019-2021 是關於 592 萬元, 557 萬元, 800 萬元, 淨利潤為 37.81 萬元, 12.92 萬元, 70.07 萬元.
| 物品 | 十二月 31, 2021 /風雲 2021 | 十二月 31, 2020 / 2020財年 | 十二月 31, 2019 /2019財年 |
| 資產負債率 (母公司) | 55.70% | 47.30% | 46.24% |
| 營業收入 (萬元) | 80,006.28 | 55,652.00 | 59,164.69 |
| 純利 (萬元) | 7,007.60 | 1,292.72 | 3,781.71 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 (萬元) | 7,007.60 | 1,292.72 | 3,781.71 |
| 扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤 (百萬) 元) | 7,032.04 | 1,478.57 | 3,633.07 |
| 基本每股收益 (元) | 1.08 | 0.20 | 0.58 |
| 稀釋每股收益 (元) | 1.08 | 0.20 | 0.58 |
| 加權平均淨資產回報率 | 21.82% | 4.62% | 14.88% |
| 經營活動產生的現金流量淨額 金額 (元) | &000.19 | 7,519.20 | 2,743.63 |
| 現金股利 (元) | – | – | – |
| R 比&D 投資與營業收入之比 | 3.17% | 3.36% | 2.75% |
招股書介紹,AVONFLOW主要以出口銷售為主, 出口銷售收入約佔 90% 占公司營業收入的. 他們之中, AVONFLOW浴室毛巾架的收入佔比從 57.7% 在 2019 到 60.41% 在 2021, 在 $471 百萬.
單元: 萬元
| 產品 | 風雲 2021 | 風雲 2020 | 風雲 2019 | |||
| 數量 | 部分 | 數量 | 部分 | 數量 | 部分 | |
| 浴室毛巾架 | 47,147.26 | 60.41% | 31,897.14 | 57.51% | 34,021.12 | 57.70% |
| 暖通空調備件 | 26,435.67 | 33.87% | 19,754.74 | 35.62% | 20,726.12 | 35.15% |
| 其他供暖和通風產品 | 4,467.99 | 5.72% | 3,809.99 | 6.87% | 4,212.83 | 7.15% |
| 全部的 | 78,050.92 | 100.00% | 55,461.87 | 100.00% | 5&960.07 | 100.00% |
在 2021, AVONFLOW噴塗毛巾架營收為 316 萬元,電鍍毛巾架收入為 156 萬元, 佔 40.46% 和 19.94% 分別.
單元: 萬元
| 產品
|
風雲 2021 | 風雲 2020 | 風雲 2019 | |||
| 數量 | 部分 | 數量 | 部分 | 數量 | 部分 | |
| 浴室毛巾架 | 47,147.26 | 60.41% | 31,897.14 | 57.51% | 34,021.12 | 57.70% |
| 他們之中: 噴塗毛巾架 | 31,580.41 | 40.46% | 20,233.53 | 36.48% | 21,053.53 | 35.71% |
| 電鍍毛巾架 | 15,566.85 | 19.94% | 11,663.60 | 21.03% | 12,967.59 | 21.99% |
在 2021, AVONFLOW浴室毛巾架的產能為 1.8 萬套, 輸出是 1,780,200 套, 銷售額是 1,665,300 套, 產銷量為 93.55%.
單元: 10,000 套 / 10,000 單位
| 產品類別 | 專案 | 風雲 2021 | 風雲 2020 | 風雲 2019 |
| 浴室毛巾架
產品類別 |
生產能力 | 180.00 | 130.00 | 130.00 |
| 容量 | 178.02 | 118.96 | 123.50 | |
| 產能利用率 | 98.90% | 91.50% | 95.00% | |
| 浴室毛巾架 | 生產能力 | 800.00 | 700.00 | 660.00 |
| 容量 | 646.72 | 513.44 | 619.27 | |
| 產能利用率 | 80.84% | 7335% | 93.83% |
筆記: 暖通空調備件產能主要包括溫控閥, 加熱閥和磁性過濾器, 且不包括其他配套產品.
AVONFLOW擬籌集人民幣資金 664 萬元年產毛巾架自動化生產線技改升級項目 1.3 萬套, 年產毛巾架自動化生產線建設項目 1 萬套及補充流動資金.
單元: 萬元
| 不. | 項目名稱 | 總投資 | 收益投資金額 | 項目備案代碼 | 環評文件編號 |
| 1 | 年產量 1.3 萬套全自動毛巾架 | 26,142.02 | 26,142.02 | 2101-361199-07-02-600216 | 饒靖 環評號. [2021] 94 |
| 2 | 生產線技改升級項目 | 35,325.98 | 35,325.98 | 2103-361199-07-02-590070
|
饒靖 環評號. [2022] 21 |
| 3 | 年產量 1,000,000 全自動毛巾架套 | 5,000.00 | 5,000.00
|
||
| 全部的 | 66,468.00 | 66,468.00 | |||
iVIGA 水龍頭工廠供應商