厨卫行业主流媒体厨卫资讯

最近, 江西安丰暖通科技有限公司, 有限公司. 披露拟在创业板上市的招股说明书. 根据招股说明书, AVONFLOW 的收入 2019-2021 是关于 592 万元, 557 万元, 800 万元, 净利润为 37.81 万元, 12.92 万元, 70.07 万元.
| 物品 | 十二月 31, 2021 /风云 2021 | 十二月 31, 2020 / 2020财年 | 十二月 31, 2019 /2019财年 |
| 资产负债率 (母公司) | 55.70% | 47.30% | 46.24% |
| 营业收入 (万元) | 80,006.28 | 55,652.00 | 59,164.69 |
| 纯利 (万元) | 7,007.60 | 1,292.72 | 3,781.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 (万元) | 7,007.60 | 1,292.72 | 3,781.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 (百万) 元) | 7,032.04 | 1,478.57 | 3,633.07 |
| 基本每股收益 (元) | 1.08 | 0.20 | 0.58 |
| 稀释每股收益 (元) | 1.08 | 0.20 | 0.58 |
| 加权平均净资产回报率 | 21.82% | 4.62% | 14.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 金额 (元) | &000.19 | 7,519.20 | 2,743.63 |
| 现金股利 (元) | – | – | – |
| R 比&D 投资与营业收入之比 | 3.17% | 3.36% | 2.75% |
招股书介绍,AVONFLOW主要以出口销售为主, 出口销售收入约占 90% 占公司营业收入的. 他们之中, AVONFLOW浴室毛巾架的收入占比从 57.7% 在 2019 到 60.41% 在 2021, 在 $471 百万.
单元: 万元
| 产品 | 风云 2021 | 风云 2020 | 风云 2019 | |||
| 数量 | 部分 | 数量 | 部分 | 数量 | 部分 | |
| 浴室毛巾架 | 47,147.26 | 60.41% | 31,897.14 | 57.51% | 34,021.12 | 57.70% |
| 暖通空调备件 | 26,435.67 | 33.87% | 19,754.74 | 35.62% | 20,726.12 | 35.15% |
| 其他供暖和通风产品 | 4,467.99 | 5.72% | 3,809.99 | 6.87% | 4,212.83 | 7.15% |
| 全部的 | 78,050.92 | 100.00% | 55,461.87 | 100.00% | 5&960.07 | 100.00% |
在 2021, AVONFLOW喷涂毛巾架营收为 316 万元,电镀毛巾架收入为 156 万元, 会计 40.46% 和 19.94% 分别.
单元: 万元
| 产品
|
风云 2021 | 风云 2020 | 风云 2019 | |||
| 数量 | 部分 | 数量 | 部分 | 数量 | 部分 | |
| 浴室毛巾架 | 47,147.26 | 60.41% | 31,897.14 | 57.51% | 34,021.12 | 57.70% |
| 他们之中: 喷涂毛巾架 | 31,580.41 | 40.46% | 20,233.53 | 36.48% | 21,053.53 | 35.71% |
| 电镀毛巾架 | 15,566.85 | 19.94% | 11,663.60 | 21.03% | 12,967.59 | 21.99% |
在 2021, AVONFLOW浴室毛巾架的产能为 1.8 万套, 输出是 1,780,200 套, 销售额是 1,665,300 套, 产销量为 93.55%.
单元: 10,000 套 / 10,000 单位
| 产品类别 | 项目 | 风云 2021 | 风云 2020 | 风云 2019 |
| 浴室毛巾架
产品类别 |
生产能力 | 180.00 | 130.00 | 130.00 |
| 容量 | 178.02 | 118.96 | 123.50 | |
| 产能利用率 | 98.90% | 91.50% | 95.00% | |
| 浴室毛巾架 | 生产能力 | 800.00 | 700.00 | 660.00 |
| 容量 | 646.72 | 513.44 | 619.27 | |
| 产能利用率 | 80.84% | 7335% | 93.83% |
笔记: 暖通空调备件产能主要包括温控阀, 加热阀和磁性过滤器, 且不包括其他配套产品.
AVONFLOW拟筹集人民币资金 664 万元年产毛巾架自动化生产线技改升级项目 1.3 万套, 年产毛巾架自动化生产线建设项目 1 万套及补充流动资金.
单元: 万元
| 不. | 项目名称 | 总投资 | 收益投资金额 | 项目备案代码 | 环评文件编号 |
| 1 | 年产量 1.3 万套全自动毛巾架 | 26,142.02 | 26,142.02 | 2101-361199-07-02-600216 | 饶靖 环评号. [2021] 94 |
| 2 | 生产线技改升级项目 | 35,325.98 | 35,325.98 | 2103-361199-07-02-590070
|
饶靖 环评号. [2022] 21 |
| 3 | 年产量 1,000,000 全自动毛巾架套 | 5,000.00 | 5,000.00
|
||
| 全部的 | 66,468.00 | 66,468.00 | |||
iVIGA 水龙头工厂供应商