Kukina & ʻO ka hoʻohanaʻana i ka lumi hana ma luna o ka papaʻaina & Nuke Hono

Manaʻo nā moʻolelo he nui e hoʻomaka ka ʻoihana lako hale honua i kahi nalu pahū o nā hui a me nā loaʻa i ka hapa lua o 2021. ʻO ka ʻāpana channel, i ke ʻano wae, ua ʻike i ka wikiwiki o M&ʻO kahi hana i ka hāʻawi kūʻai nui ʻana a hoʻomau i ke ʻano hou o ka nui o nā kuʻikahi i nā mea kūkulu hale a me ke kūkulu ʻana.
M&A ma U.S. ua hiki i ka oihana lealea a me ke kuai $41.7 piliona ma ka hapa mua o 2021, ʻoi aku ma mua o ʻehā manawa o ka nui i ʻike ʻia ma ka hapa mua o 2020. Ua hoʻonui ʻia ka nui o ka hana 59 pākēneka makahiki i ka makahiki 154. Ke hana nui nei nā kālā kālā waiwai waiwai nui e hoʻonui i kā lākou hana ʻana i nā mea hana.. Ua mahuahua ka mahele mai 11% Mai 2000 i 2007 i 22% Mai 2014 i 2019. Ua ʻoi aku ka nui o nā kuʻikahi kūʻokoʻa, helu no ka oi aku mamua o 40% o ka huina waiwai o ka oihana ma 2018 a 2019. Loaʻa nā loaʻa nui i ka loaʻa ʻana o Lone Star i ka ʻoihana kemika hana a BASF SE no ka € 3 biliona.. Ua loaʻa iā BlackRock ka ʻoihana hoʻolaha ʻEulopa o CRH no € 1.6 biliona. Ua loaʻa iā Italgard ka mea mua, ʻo ka glazier nui loa o ka honua, i loko 2017 a hoolaha aku i ke kuai ana o ka hui i keia makahiki.
|
|
hihia |
Anter |
|
USA |
||
| 1 | Loaʻa iā Fischer ProcessIndustries iā HE Danby | Loughran, ʻO Fischer ProcessIndustries ka mea hoʻolaha wai ma Ohio (FPI) Ua hoʻolaha ʻo ia i ka loaʻa ʻana o ka mea hoʻolaha ma Indiana HE Danby Co. |
| 2 | Loaʻa iā Wynnchurch Capital iā Trimlite | Loaʻa iā Wynnchurch Capital iā Trimlite, he mea hana a me ka mea hoʻolaha i nā puka hale a me nā huahana puka pili. |
| 3 | L&Hoʻopiha ʻo W Supply i nā mea kūkulu hale FirstSource's Eastern Gypsum Asset Transaction | ʻO L&W Supply Corp. hoʻopau i ka loaʻa ʻana o nā waiwai o ka hikina ʻo Shiyuk Distribution Builders FirstSource Inc.. |
| 4 | Loaʻa iā RBC Bearings i ka ʻoihana Dodge Mechanical Power Transmission a ABB | U.S. RBCBearings Inc. ua ʻae ʻo ia e loaʻa i ka māhele hoʻoili mana mechanical o Asea Brown Boveri Ltd. (ABB) no ka $2.9 piliona. |
| 5 | Hoʻonui ʻia ʻo JGB Enterprises i kākoʻo ʻia e PE i Kanada me ka loaʻa ʻana o JGB Enterprises Inc. | U.S. Hose a me ka mea lawe wai JGB Enterprises , kākoʻo ʻia e ka hui kaulike pilikino HCI Equity Partners – ua hoʻopau i kāna loaʻa hoʻohui mua a hoʻonui i ka Toronto – ʻoihana ʻoihana, ʻoihana ʻaila a me nā ʻoihana mining. |
| 6 | Loaʻa i ka BlackHawk Industrial ka mea hoʻopili paʻa ma Florida | BlackHawklndustrial o Tulsa, Oklahoma, USA, ua loaʻa iā Reliance Supply, he mea hoʻolaha hoʻopaʻa hana ʻoihana ma Jacksonville, Florida. |
| 7 | ʻO Carlisle Cos. loaʻa i ka mea hoʻolako pūnaewele envelop hale | ʻO Carlisle Cos. Inc. loaʻa iā Henry Co. no ka $1.6 piliona. |
| 8 | Ua hōʻoia ʻo Ingersoll-Rand i ka hāʻawi kālā āpau e loaʻa iā SPX Flow | Davidson, ʻO Ingersoll-Rand Inc. ua hōʻoia i ka Pōʻakahi ua hana ʻo ia i kahi kālā āpau, hāʻawi paʻa ʻole i ka papa alakaʻi o SPX Flow Inc. ma Iune 10. e loaa SPX Flow ma ke kumukuai o $85 pakahi. |
| 9 | Hoʻoholo i ka hui IndustrialMotion i loaʻa e Audax Private Equity | Hoʻoholo i ka ʻOihana MotionGroup, he Charlotte, ʻO ka mea hana hoʻomeamea ma muli o N.C, ua loaʻa iā Audax Private Equity. |
| 10 | Loaʻa iā EnVista nā Pūnaehana HCM e hoʻonui i nā hiki ke hoʻohana | EnVista, he polokalamu ma Indianapolis, kukakuka ana, ʻoihana lawelawe a me nā ʻoihana hoʻoponopono automation nona ka waihona mea kūʻai aku e komo pū ana nā mea hoʻolaha, hoʻolaha i ka loaʻa ʻana o nā ʻōnaehana hoʻohui ʻo Chicago-based HCM Systems. |
| 11 | Loaʻa iā SRS ʻekolu mau mea hoʻolaha hoʻolaha ma Chicago | Mea hoolaha lako hale SRSDistributionlnc., McKinney, Texas, ua loaʻa iā Acorn Roofing Supply, Nā huahana waho o Prairie State a me 55 Hoolako Hale, a me nā mea hoʻolaha o nā hale noho a me nā hale kalepa, siding a me nā huahana e pili ana. |
| 12 | Loaʻa iā Stellar Industrialsupply iā Robert G. Brewton | Hoolako Hana Hana o Stella, i Tacoma, Mea hoʻolaha MRO ma Wakinekona, ua komo i loko o kahi ʻaelike e loaʻa iā Robert G. Brewton (RG Brewton). |
| 13 | ʻO Charles D. ʻO Jones Co. loaʻa iā Air Conditioningutilities | ʻO Charles D. ʻO Jones Co., he mea hoʻolaha HVACR ma Missouri, ua hoʻolaha i ka loaʻa ʻana o Air Conditioning Utilities o Omaha, Nebraska. |
| 14 | Core & Loaʻa ʻo Main i ka Pipe Pākīpika | St. Louis, ʻO Core ma Missouri & Ua hoʻolaha ʻo Main LP ua ʻae ʻo ia e kūʻai i ka Pacific Pipe Company Inc. i kāna hana 14th mai ka hele ʻana i ka lehulehu. |
| 15 | Nā mea kūkulu hale mua e kūʻai aku i ka Hikina ʻAmelika. ʻOihana Hoʻolaha Gypsum | ʻO Builders FirstSource Inc. Ua hoʻolaha ʻo ia ua ʻae ʻo ia e kūʻai aku i kāna ʻoihana hoʻolaha gypsum i hoʻokumu ʻia ma ka Hikina Hikina iā L&W Hoolako. |
| 16 | ʻO Winsupply HOT paipu a me ka mea hoʻolako wela ʻO Simon's Supply | Winsupply Inc. o Dayton, Ohio, Ua hoʻolaha ʻo ia ua loaʻa iā ia ka paipu a me ka mea hoʻolaha hoʻomehana ʻo Simon's Supply Co. Inc. |
| 17 | Hoʻopau ʻo US LBM i ka loaʻa ʻana o ka ʻAmelika Hui Pū ʻIa | ʻO kēia, Ua hoʻopau ʻo US LBM HoldingsLLC i ka hoʻolaha ʻana i nā lako hana kūikawā e pili ana i Illinois i ka loaʻa ʻana o ʻAmelika Hui Pū ʻIa mai Angeles Equity Partners LLC a me Clearlake Capital Group LP.. |
| 18 | Loaʻa iā US LBM ka mea hoʻolaha Arizona | US LBM Holdings LLC, he mea hoʻolaha lako hana kūikawā, ua loaʻa ka Home Center Supply, he mea hoʻolako lako hana kūikawā ma waena o Arizona MW. |
| 19 | Hoʻopau ʻo GMS i ka loaʻa ʻana o Westside | Tucker, ʻO GMS Inc. loaʻa iā Westside Construction Materials no $135 miliona. |
| 20 | Loaʻa iā US LBM ka mea hoʻolaha Georgia | Bufalo Grove, Ua loaʻa iā ʻAmelika Hui Pū ʻIa ʻo LBM Holdings LLC ʻo Brand Vaughan Lumber Co. he mea hoʻolaha ma Georgia e lawelawe ana i ʻelima mau wahi ma ka mokuʻāina. |
| 21 | Hoʻonui ʻo DSG i Michigan me ka loaʻa ʻana o ka HVAC Distributor | DakotaSupply Group, Aia ma Plymouth, Minnesota, ua hoʻolaha i ka loaʻa ʻana o Calverley Supply Co. nona ka waiwai i lilo i ka hopena o Iulai 1. |
|
ʻEulopa |
||
| 1 | Loaʻa ʻo Tereva i ka mea hoʻolaha kūʻokoʻa kūʻokoʻa ʻo Farani J2A Distrib’ a me ka hui hoʻomehana hoʻomaʻemaʻe ADV | Ua loaʻa iā Tereva ka mea hoʻolaha kūʻokoʻa Farani J2A Distrib’ a me ka hui hoʻomehana hoʻomaʻemaʻe Farani ADV – Nā mea hana lima o Velay – ʻo ia kahi ʻāpana o ka Algorel Group. Mahele J2A’ He hui i mālama ʻia e Anthony De Rosa, ma mua o ka hui Algorel. In 2020, e loaʻa iā ia kahi hoʻololi o 1.8 miliona euros. |
| 2 | Hoʻomohala Pompac (Aubade space) loaʻa iā Nicodeme brand a me Guiraud SA, he mea hoʻolaha kūʻokoʻa o ka porcelain lumi kaukau. | Hoʻomohala Pompac (Aubade space) loaʻa iā Nicodeme brand a me Guiraud SA, he mea hoʻolaha kūʻokoʻa o ka porcelain lumi kaukau. |
| 3 | Loaʻa i ka German GC-Gruppe ka Belgian Facq. | hui GC, he mea hoolaha nui o Europa, loaʻa i ka hapa nui o ka brand Belgian Facq. Aia ka mea mua ma Kelemānia a nona ka Espace Aubade France. |
| ʻIke piha ʻole o ka ʻike lumi kuke a me ka lumi ʻauʻau | ||
I ke kumu, nā hui e like me LBM Holdings, he U.S. nui. mea kuai mea kukulu hale, hoʻomau i ka hopu ʻana i ka mākeke, me ka nui o ekolu loaa i ka malama hookahi. Ke hoʻomau nei ka ʻoihana e hoʻohui, ʻO ka papa pā pōhaku gypsum a me ka mea hoʻolaha hoʻoheheʻe ʻia o ke kaupaku L&W Hoolako, mea hāʻawi hale hale SRS Distribution Inc., U.S. Lanakila 500 mea kūʻai mea kūkulu hale ʻo Builders First Source Inc. a me ka mea hoʻolaha pāpaku a me ke kaupaku GMS Inc. ua ulu pū ma o ka loaʻa ʻana.
Ua neʻe pū nā mea hoʻolaha nui ma nā ʻāpana ʻē aʻe, me Winsupply, Core & Nui, BlackHawkIndustrial and Dakota Supply Group.
ʻO ka ʻoihana kūʻai kūʻai nui loa i kēia manawa ma U.S. ʻo ia ka $4.4 ka loaʻa ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana o ka hale kūʻai hale kūʻai kūʻai kūʻai aku ʻo Michaels e ka waihona kālā kūʻokoʻa ʻo Apollo., ʻo ia hoʻi e hoʻolālā e hoʻonui i nā mana kūʻai omnichannel o ka hui.

ʻO ka lua o ka ʻaelike nui loa, ʻo ia hoʻi ka loaʻa pilikino ʻana o kahi hui lako hale kūʻai lehulehu. Ma kahi $4.2 pili kālā, hui kūʻokoʻa kaulike ʻo Hellman & Ua lawe pū ʻo Friedman iā At Home Group, he hale kūʻai hoʻomaikaʻi hale kūʻai lehulehu, pilikino.
ʻO ke kolu o ka hana nui loa no kahi hui hoʻolālā hale. Ua loaʻa iā Blackstone ka hui Logic Interior, he hui lako polokalamu hale, no ka $1.6 piliona.
A i ka hopena o ka makahiki i hala ua ʻike mua i ka loaʻa nui loa ma 14 makahiki, me ka Home Depot $8.7 ke kūʻai aku ʻana o HD Supply, ana i kuai ai 2007. ʻO ka $8.7 ʻO ka loaʻa ʻana o ka piliona i hoʻokuʻu aku i ka ʻoihana hale kūkulu ʻAmelika ʻAmelika i kahi moʻolelo kiʻekiʻe o $15.2 piliona. ʻO ka moʻolelo kiʻekiʻe ma mua o $10.27 billion i hoʻokomo ʻia 2007 mamua o ka U.S. ulia waiwai, e like me ka ʻikepili i hōʻuluʻulu ʻia e Bloomberg.
Mea hoʻolako iVIGA Tap Factory